Blinding Mage Average
$0.20 Market
$0.07 Foil
$0.36 Europe avg
€0.05
Foil multiplier | 1.80x |
---|
Highest buylist | $0.01 |
---|
Spread | 95% |
---|
Daily Change | - |
---|
Weekly Change | - |
---|
Monthly Change | - |
---|
Blinding Mage
Creature - Human Wizard
, : Tap target creature.
Legal Legacy
Legal Vintage
Legal Modern
Not Legal Standard
Not Legal Pioneer
Legal Pauper
Not Legal Historic
Legal Commander
Date | Low | Average | High | Market | ✨ Foil | ✨ Market |
---|
Mar 17, 2025 | $0.01 | $0.20 | $8.00 | $0.07 | $0.36 | N/A |
Mar 16, 2025 | $0.01 | $0.20 | $8.00 | $0.07 | $0.36 | N/A |
Mar 15, 2025 | $0.01 | $0.20 | $8.00 | $0.07 | $0.36 | N/A |
Mar 14, 2025 | $0.01 | $0.20 | $8.00 | $0.07 | $0.36 | N/A |
Mar 13, 2025 | $0.01 | $0.20 | $8.00 | $0.07 | $0.35 | N/A |
Mar 12, 2025 | $0.01 | $0.20 | $8.00 | $0.07 | $0.36 | N/A |
Mar 11, 2025 | $0.01 | $0.20 | $8.00 | $0.07 | $0.35 | N/A |
Mar 10, 2025 | $0.01 | $0.20 | $8.00 | $0.07 | $0.35 | N/A |
Mar 9, 2025 | $0.01 | $0.20 | $8.00 | $0.07 | $0.35 | N/A |
Mar 8, 2025 | $0.01 | $0.20 | $8.00 | $0.07 | $0.35 | N/A |
Data
All Time Low
$0.09 Jul 11, 2012
All Time High
$0.22 Nov 4, 2021
Foil multiplier | 1.80x |
---|
Highest buylist | $0.01 |
---|
Spread | 95% |
---|
Daily Change | - |
---|
Weekly Change | - |
---|
Monthly Change | - |
---|