Bushi Tenderfoot

Average

$0.32

Market

$0.27

Foil

$3.19

Europe avg

€0.28

Low

$0.01

Average

$0.32

Market

$0.27

Foil

$3.19

Europe avg

€0.28
Foil multiplier 9.97x
Highest buylist-
Spread-
Daily Change $-0.01
Weekly Change $-0.01
Monthly Change $-0.03

Bushi Tenderfoot

Legendary Creature - Human Samurai

When a creature dealt damage by Bushi Tenderfoot this turn dies, flip Bushi Tenderfoot.

Legal Legacy
Legal Vintage
Legal Modern
Standard
Pioneer
Pauper
Legal Commander
Frontier

Date Low Average High Market ✨ Foil✨ Market
Mar 31, 2025 $0.01 $0.32 $99999.00 $0.27 $3.19 $2.99
Mar 30, 2025 $0.01 $0.33 $99999.00 $0.27 $3.19 $2.99
Mar 29, 2025 $0.01 $0.33 $99999.00 $0.27 $3.15 $2.99
Mar 28, 2025 $0.01 $0.33 $99999.00 $0.27 $3.15 $2.99
Mar 27, 2025 $0.01 $0.33 $99999.00 $0.26 $3.19 $2.99
Mar 26, 2025 $0.01 $0.33 $99999.00 $0.26 $3.19 $2.99
Mar 25, 2025 $0.01 $0.34 $99999.00 $0.27 $3.08 $2.99
Mar 24, 2025 $0.01 $0.33 $99999.00 $0.27 $3.08 $2.99
Mar 23, 2025 $0.01 $0.33 $99999.00 $0.27 $3.08 $2.99
Mar 22, 2025 $0.01 $0.33 $99999.00 $0.26 $3.08 $2.99

Other sets

  • This is the only printing of the card