Bull Cerodon Average
$0.25 Market
$0.06 Foil
$0.36 Europe avg
€0.07
Foil multiplier | 1.44x |
---|
Highest buylist | $0.01 |
---|
Spread | 96% |
---|
Daily Change | - |
---|
Weekly Change | - |
---|
Monthly Change | - |
---|
Bull Cerodon
Creature - Beast
Vigilance, haste
Legal Legacy
Legal Vintage
Legal Modern
Not Legal Standard
Not Legal Pioneer
Not Legal Pauper
Not Legal Historic
Legal Commander
Date | Low | Average | High | Market | ✨ Foil | ✨ Market |
---|
Apr 1, 2025 | $0.01 | $0.25 | $2.26 | $0.06 | $0.36 | $0.14 |
Mar 31, 2025 | $0.01 | $0.25 | $2.26 | $0.06 | $0.35 | $0.14 |
Mar 30, 2025 | $0.01 | $0.25 | $2.26 | $0.06 | $0.35 | $0.14 |
Mar 29, 2025 | $0.01 | $0.25 | $2.26 | $0.06 | $0.35 | $0.14 |
Mar 28, 2025 | $0.01 | $0.25 | $2.26 | $0.06 | $0.35 | $0.14 |
Mar 27, 2025 | $0.01 | $0.25 | $2.26 | $0.06 | $0.35 | $0.14 |
Mar 26, 2025 | $0.01 | $0.25 | $2.26 | $0.06 | $0.34 | $0.14 |
Mar 25, 2025 | $0.01 | $0.25 | $2.26 | $0.06 | $0.33 | $0.14 |
Mar 24, 2025 | $0.01 | $0.25 | $2.26 | $0.06 | $0.33 | $0.14 |
Mar 23, 2025 | $0.01 | $0.25 | $2.26 | $0.05 | $0.33 | $0.14 |
Data
All Time Low
$0.15 Oct 22, 2016
All Time High
$0.28 Jun 14, 2023
Foil multiplier | 1.44x |
---|
Highest buylist | $0.01 |
---|
Spread | 96% |
---|
Daily Change | - |
---|
Weekly Change | - |
---|
Monthly Change | - |
---|